Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Cilegon | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Citangkil | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Citangkil | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 9.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Ciwandan | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Ciwandan | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Ciwandan | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Gerogol | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 9.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Gerogol | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1- 2 Hari | Gerogol | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Jombang | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Hal 1002 dari 1132, 11313 Data
|