Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Jombang | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Jombang | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 9.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | PuloMerak | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | PuloMerak | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | PuloMerak | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Purwakarta | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 9.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Purwakarta | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 8.500,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Purwakarta | Kota Cilegon | Banten | Indonesia |
Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Cimahi | Kota Cimahi | Jawa Barat | Indonesia |
Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Cimahi | Kota Cimahi | Jawa Barat | Indonesia |
Hal 1003 dari 1132, 11313 Data
|