Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 74.800,00 | JNE REG | 2 - 4 Hari | Abepura | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 74.800,00 | JNE REG | 2-4 Hari | Heram | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 75.000,00 | JNE OKE | 4-6 Hari | Heram | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 75.000,00 | JNE OKE | 4 - 6 Hari | Jayapura | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 74.800,00 | JNE REG | 2 - 4 Hari | Jayapura | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 74.800,00 | JNE REG | 2 - 4 Hari | Jayapura Selatan | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 74.800,00 | JNE REG | 2 - 4 Hari | Jayapura Utara | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 75.000,00 | JNE OKE | 4 - 6 Hari | Jayapura Utara | Kota Jayapura | Papua | Indonesia |
Rp. 27.200,00 | JNE YES | 1 Hari | Kediri | Kota Kediri | Jawa Timur | Indonesia |
Rp. 19.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Kediri | Kota Kediri | Jawa Timur | Indonesia |
Hal 1017 dari 1132, 11313 Data
|