| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Barat | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Baruga | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Baruga | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kadia | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Kadia | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kambu | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Kambu | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kendar | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Kendar | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Kendari | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
|
Hal 1019 dari 1132, 11313 Data
|
||||||