Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kendari | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Kendari Barat | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kendari Barat | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Mandonga | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Mandonga | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2- 3 Hari | Poasia | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Poasia | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 3 - 5 Hari | Puuwatu | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Puuwatu | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Rp. 42.500,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Wua-Wua | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
Hal 1020 dari 1132, 11313 Data
|