Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Ketahun | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 30.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Kota Mokumoku | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Kota Mokumoku | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Lais | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Lais | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 60.350,00 | JNE REG | 10 Hari | Napal Putih | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Padang Jaya | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Padang Jaya | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 40.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pagar Jati | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Rp. 39.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pagar Jati | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Indonesia |
Hal 134 dari 1132, 11313 Data
|