| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 56.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Bandar Seri Bintan | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 58.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Bintan Timur | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 56.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Bintan Timur | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 56.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Gunung Kijang | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 58.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Gunung Kijang | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 58.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Lagoi | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 56.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Lagoi | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 56.950,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tambelan | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 57.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tambelan | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 58.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tanjung Uban/Bintan Utara | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | Indonesia |
|
Hal 142 dari 1132, 11313 Data
|
||||||