Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Jair | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Kouh | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Kouh | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Mandobo | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Mandobo | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Mindiptana | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Mindiptana | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 97.000,00 | JNE OKE | 6 - 9 Hari | Tanah Merah / Boven Digoel | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 96.900,00 | JNE REG | 4 - 6 Hari | Tanah Merah / Boven Digoel | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Waropko | Kab. Boven Digoel | Papua | Indonesia |
Hal 189 dari 1132, 11313 Data
|