| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Berampu | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Gunung Sitember | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Gunung Sitember | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Lae Parira | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Lae Parira | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Parbuluan | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Parbuluan | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pegagan Hilir | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pegagan Hilir | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 34.000,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Sidikalang | Kab. Dairi | Sumatera Utara | Indonesia |
|
Hal 237 dari 1132, 11313 Data
|
||||||