| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Tigi | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 134.000,00 | JNE OKE | 10 - 12 Hari | Tigi Barat | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 133.450,00 | JNE REG | 8 - 10 Hari | Tigi Barat | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Tigi Timur | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Tigi Timur | Kab. Deiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Bangun Purba | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Bangun Purba | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Batang Kuis | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Batang Kuis | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Beringin | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
|
Hal 240 dari 1132, 11313 Data
|
||||||