| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 111.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Adonara Timur | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Ile Boleng | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Ile Boleng | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Ile Mandiri | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Ile Mandiri | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Kelubagolit | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Kelubagolit | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 58.650,00 | JNE REG | 3 - 5 Hari | Larantuka | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 59.000,00 | JNE OKE | 5 - 9 Hari | Larantuka | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| Rp. 111.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Solor Barat | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| 
										
					 
						Hal 261 dari 1132, 11313 Data
					 
					
					
					
									 | 
			||||||