Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 27.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Bebandem | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 27.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Karangasem | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Karangasem | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Kubu | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Kubu | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Manggis | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 27.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Manggis | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 27.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Rendang | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Rendang | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Selat | Kab. Karangasem | Bali | Indonesia |
Hal 353 dari 1132, 11313 Data
|