| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Nisam | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Paya Bakong | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Paya Bakong | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Samudera | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Samudera | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Sawang | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Sawang | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Seunuddon | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Seunuddon | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Simpang Keuramat | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| 
										
					 
						Hal 42 dari 1132, 11313 Data
					 
					
					
					
									 | 
			||||||