| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Sumay | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Sumay | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 28.050,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Tebo Ilir | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 29.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Tebo Ilir | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tebo Tengah | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tebo Tengah | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tebo Ulu | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tebo Ulu | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tengah Ilir | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tengah Ilir | Kab. Tebo | Jambi | Indonesia |
|
Hal 915 dari 1132, 11313 Data
|
||||||