| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 37.400,00 | JNE YES | 1 Hari | Banjarmasin Tengah | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.400,00 | JNE YES | 1 Hari | Banjarmasin Timur | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| Rp. 28.050,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Banjarmasin Timur | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.400,00 | JNE YES | 1 Hari | Banjarmasin Utara | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| Rp. 28.050,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Banjarmasin Utara | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Batam Kota | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Batam Kota | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
|
Hal 985 dari 1132, 11313 Data
|
||||||