| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Sagulung | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Sagulung | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Sei Beduk | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Sei Beduk | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Sei Beduk | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Sekupang/Tanjung Ucang | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Sekupang/Tanjung Ucang | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Sekupang/Tanjung Ucang | Kota Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| Rp. 22.100,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Batu | Kota Batu | Jawa Timur | Indonesia |
| Rp. 22.100,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Bumiaji | Kota Batu | Jawa Timur | Indonesia |
|
Hal 988 dari 1132, 11313 Data
|
||||||