| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 55.250,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Maiwa Atas | Kab. Enrekang | Sulawesi Selatan | Indonesia | 
| Rp. 102.850,00 | JNE REG | 4 - 6 Hari | Fakfak | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 103.000,00 | JNE OKE | 6 - 9 Hari | Fakfak | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Fakfak Barat | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.200,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Fakfak Barat | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Fakfak Timur | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.200,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Fakfak Timur | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Kokas | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 129.200,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Kokas | Kab. Fak-Fak | Papua Barat | Indonesia | 
| Rp. 111.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Adonara Barat | Kab. flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 
| 
										
					 
						Hal 260 dari 1132, 11313 Data
					 
					
					
					
									 | 
			||||||