| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Simpang Keuramat | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Syamtalira Aron | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Syamtalira Aron | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Syamtalira Bayu | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Syamtalira Bayu | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Tanah Jambo Aye | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Tanah Jambo Aye | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Tanah Luas | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 54.400,00 | JNE REG | 6 Hari | Tanah Luas | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| Rp. 55.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Tanah Pasir | Kab. Aceh Utara | D.I Aceh | Indonesia | 
| 
										
					 
						Hal 43 dari 1132, 11313 Data
					 
					
					
					
									 | 
			||||||