| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 11.900,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 12.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 11.900,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Cililin | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Cimareme | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Cimareme | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Cimareme | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Cipatat | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia | 
| 
										
					 
						Hal 65 dari 1132, 11313 Data
					 
					
					
					
									 | 
			||||||