| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 72.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Kokalukuna | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 70.550,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Murhum | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 72.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Murhum | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 70.550,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Sorowalio | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 72.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Sorowalio | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 70.550,00 | JNE REG | 3 - 5 Hari | Wolio | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 72.000,00 | JNE OKE | 5 - 7 Hari | Wolio | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
| Rp. 8.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Bantar Gebang | Kota Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 7.650,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Bantar Gebang | Kota Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 15.300,00 | JNE YES | 1 Hari | Bantar Gebang | Kota Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
|
Hal 990 dari 1132, 11313 Data
|
||||||